Gram Altın (Has)

6.592,44 ₺ %0,00
Alış 6.558,66 ₺ Dönem düşük/yüksek 6.257,57 / 6.713,00
Detaylı Analiz
07.11.2026 00:00
Ziynet ve Ata Altınları 07.11.2026 00:00 Tümünü gör
Varlık Alış Satış Değişim
Cumhuriyet Adet 42.411,60 ₺ 44.498,97 ₺ %0,00
Çeyrek (Yeni) Adet 10.243,98 ₺ 11.009,37 ₺ %0,00
Yarım (Yeni) Adet 20.487,95 ₺ 22.018,75 ₺ %0,00
Ziynet Lira (Yeni) Adet 40.975,90 ₺ 44.037,50 ₺ %0,00
2.5'luk (Yeni) Adet 102.439,76 ₺ 110.093,74 ₺ %0,00
Çeyrek (Eski) Adet 10.113,46 ₺ 10.877,53 ₺ %0,00
Yarım (Eski) Adet 20.226,92 ₺ 21.755,05 ₺ %0,00
Ziynet Lira (Eski) Adet 40.453,83 ₺ 43.510,10 ₺ %0,00
2.5'luk (Eski) Adet 101.134,59 ₺ 108.775,25 ₺ %0,00
Banka Altın ve Döviz Makas Karşılaştırması Tüm Bankalar
En ucuz alım (Satış) Vakıf Katılım 6.556,02 ₺
En iyi bozdurma (Alış) Vakıf Katılım 6.451,95 ₺
En dar makas Vakıf Katılım 104,07 ₺
Banka / Kurum Satış (₺) Alış (₺) Makas
Vakıf Katılım 6.556,02 ₺ 6.451,95 ₺ 104,07 ₺ (%1,59)
Albaraka Türk 6.583,60 ₺ 6.436,26 ₺ 147,34 ₺ (%2,24)
Türkiye Finans 6.633,37 ₺ 6.436,73 ₺ 196,64 ₺ (%2,96)
Şekerbank 6.678,62 ₺ 6.307,13 ₺ 371,49 ₺ (%5,56)
Kuveyt Türk 6.698,38 ₺ 6.109,94 ₺ 588,44 ₺ (%8,78)
Tüm bankaları gör