Gram Altın (Has)

6.592,44 ₺ %0,00
Alış 6.558,66 ₺ Dönem düşük/yüksek 6.257,57 / 6.713,00
Detaylı Analiz
07.11.2026 00:00
Döviz Kurları 07.11.2026 00:00 Tümünü gör
Varlık Alış Satış Değişim
ABD Doları USD/TRY 50,12 ₺ 50,22 ₺ %0,00
Euro EUR/TRY 55,67 ₺ 55,88 ₺ %0,00
İngiliz Sterlini GBP/TRY 66,59 ₺ 66,98 ₺ %0,00
İsviçre Frangı CHF/TRY 60,51 ₺ 61,04 ₺ %0,00
Banka Altın ve Döviz Makas Karşılaştırması Tüm Bankalar
En ucuz alım (Satış) Vakıf Katılım 6.556,02 ₺
En iyi bozdurma (Alış) Vakıf Katılım 6.451,95 ₺
En dar makas Vakıf Katılım 104,07 ₺
Banka / Kurum Satış (₺) Alış (₺) Makas
Vakıf Katılım 6.556,02 ₺ 6.451,95 ₺ 104,07 ₺ (%1,59)
Albaraka Türk 6.583,60 ₺ 6.436,26 ₺ 147,34 ₺ (%2,24)
Türkiye Finans 6.633,37 ₺ 6.436,73 ₺ 196,64 ₺ (%2,96)
Şekerbank 6.678,62 ₺ 6.307,13 ₺ 371,49 ₺ (%5,56)
Kuveyt Türk 6.698,38 ₺ 6.109,94 ₺ 588,44 ₺ (%8,78)
Tüm bankaları gör