Gram Altın (Has)

6.592,44 ₺ %0,00
Alış 6.558,66 ₺ Dönem düşük/yüksek 6.257,57 / 6.713,00
Detaylı Analiz
07.11.2026 00:00
Ayar ve Gram Altınlar 07.11.2026 00:00 Tümünü gör
Varlık Alış Satış Değişim
Gram Altın (Has) 24 Ayar 995 6.558,66 ₺ 6.592,44 ₺ %0,00
24 Ayar Gram 6.394,70 ₺ 6.816,58 ₺ %0,00
22 Ayar Bilezik Gram 5.874,59 ₺ 6.461,91 ₺ %0,00
18 Ayar Gram 4.383,15 ₺ 6.592,44 ₺ %0,00
14 Ayar Gram 3.393,45 ₺ 6.592,44 ₺ %0,00
Banka Altın ve Döviz Makas Karşılaştırması Tüm Bankalar
En ucuz alım (Satış) Vakıf Katılım 6.556,02 ₺
En iyi bozdurma (Alış) Vakıf Katılım 6.451,95 ₺
En dar makas Vakıf Katılım 104,07 ₺
Banka / Kurum Satış (₺) Alış (₺) Makas
Vakıf Katılım 6.556,02 ₺ 6.451,95 ₺ 104,07 ₺ (%1,59)
Albaraka Türk 6.583,60 ₺ 6.436,26 ₺ 147,34 ₺ (%2,24)
Türkiye Finans 6.633,37 ₺ 6.436,73 ₺ 196,64 ₺ (%2,96)
Şekerbank 6.678,62 ₺ 6.307,13 ₺ 371,49 ₺ (%5,56)
Kuveyt Türk 6.698,38 ₺ 6.109,94 ₺ 588,44 ₺ (%8,78)
Tüm bankaları gör